Update README.md

This commit is contained in:
Fred 2014-01-21 18:34:48 +01:00
parent 40d8921c04
commit 1266a17bdd

View file

@ -101,41 +101,25 @@ Details einer Verbindung - getDetails
| ---- | --- | -------------------------------------------- | ----------------: | | ---- | --- | -------------------------------------------- | ----------------: |
| id | int | Index der spezifischen Verbindung. Siehe get | Ja | | id | int | Index der spezifischen Verbindung. Siehe get | Ja |
| Array | Name | Typ | Beschreibung | Wird benötigt | | Array | Name | Typ | Beschreibung | Wird benötigt |
| ----- | --------- | --- | ------------ | ------------- | | ----- | ----------- | ------ | -------------------------------------- | ------------- |
| start | | | | | | start | | | | Nein |
| | station | | | | | | station | string | Name der Einstiegs Station | Nein |
| | time | | | | | | time | string | Abfahrtszeit von der Station | Nein |
| | plattform | | | | | | plattform | string | Bahnsteig an der Station | Nein |
| | date | | | | | | date | string | Abfahrtsdatum | Nein |
| | prognose | | | | | | prognose | string | Aktuelle Zeit, if n.a = string(0) | Nein |
| end | | | | | | end | | | | Nein |
| | station | | | | | | station | string | Name der Ausstiegs Station | Nein |
| | time | | | | | | time | string | Ankunftszeit an der Station | Nein |
| | plattform | | | | | | plattform | string | Bahnsteig an der Station | Nein |
| | date | | | | | | date | string | Ankunftsdatum | Nein |
| | prognose | | | | | | prognose | string | Aktuelle Zeit, if n.a = string(0) | Nein |
| | | | | | | data | | | | Nein |
| | | | | | | | productName | string | Produktname, z.B RJ, ICE, BUS | Nein |
| | | | | | | | productImg | string | Dazugehöriges Bild zum Produkt oebb.at | Nein |
| | | | | | | | productUrl | string | ersicht für die Linie. NULL Bug | Nein |
start | | duration | string | Fahrzeit der Verbindung | Nein |
station (string) Name der Einstiegs Station
time (string) Abfahrtszeit von der Station
plattform (string) Bahnsteig an der Station
date (string) Abfahrtsdatum
prognose (string) Aktuelle Zeit, if n.a = string(0)
end
station (string) Name der Ausstiegs Station
time (string) Ankunftszeit an der Station
plattform (string) Bahnsteig an der Station
date (string) Ankunftsdatum
prognose (string) Aktuelle Zeit, if n.a = string(0)
data
productName (string) Produktname, z.B RJ, ICE, BUS
productImg (string) Dazugehöriges Bild zum Produkt oebb.at
productUrl (string) Übersicht für die Linie. NULL Bug
duration (string) Fahrzeit der Verbindung